価格 | 2,430万円 | 土地(更地)A号地 |
---|
所在地 | 守口市梅町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線 守口駅 | ||
築年月 | - | 新築/中古 | - |
計測方式 | 公簿 | ||
土地面積 | 73.09㎡ | 建物面積 |
- |
バルコニー | - | 専用庭 | - |
建物構造 | - | 建物階数 | - |
駐車場 | - | ||
取引形態 | 一般 | 引渡 | 要相談 |
現状 | 更地 | 都市計画 | 第二種中高層住居専用地域 |
地勢 | 平坦 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道方向 | 南東側 | 備考 |
メニュー
価格 | 2,430万円 | 土地(更地)A号地 |
---|
所在地 | 守口市梅町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線 守口駅 | ||
築年月 | - | 新築/中古 | - |
計測方式 | 公簿 | ||
土地面積 | 73.09㎡ | 建物面積 |
- |
バルコニー | - | 専用庭 | - |
建物構造 | - | 建物階数 | - |
駐車場 | - | ||
取引形態 | 一般 | 引渡 | 要相談 |
現状 | 更地 | 都市計画 | 第二種中高層住居専用地域 |
地勢 | 平坦 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道方向 | 南東側 | 備考 |
© クラッチ不動産株式会社 All Rights Reserved.