物件情報一覧
Property Infomation
購入をお考えの方へ
グランフィーネ枚方長尾(中古マンション)
.png)
カテゴリー | マンション | 価格 | 1,980万円 |
---|---|---|---|
築年月 | 平成10年3月 | アクセス | JR学研都市線「長尾」駅徒歩約14分。 又は、バス乗車3分、「長尾西口」下車徒歩約3分。 |
建物面積 | 104.25㎡(専有) | 間取り | 4LDK+専用庭 |
所在地 | 枚方市長尾谷町二丁目 |
室蘭市天神町(中古戸建)

カテゴリー | 戸建 | 価格 | 1,300万円 |
---|---|---|---|
築年月 | 昭和52年10月 *令和5年全面リフォーム済 | アクセス | JR室蘭本線「鷲別」駅から車で6分。 または、駅から徒歩約3分「高砂十字街」よりバス乗車15分、「清滝不動尊前」下車徒歩約3分。 |
建物面積 | 110.97㎡(1階77.76㎡、2階33.21㎡) | 間取り | ー |
所在地 | 室蘭市天神町 |
堺市南区逆瀬川(中古戸建)

カテゴリー | 戸建 | 価格 | 2,740万円 |
---|---|---|---|
築年月 | 令和1年5月 | アクセス | 泉北高速線「泉ケ丘」駅からバス乗車9分、「逆瀬川口」下車徒歩約9分。 |
建物面積 | 100.19㎡(1階58.79㎡、2階41.40㎡) | 間取り | 4LDK |
所在地 | 堺市南区逆瀬川 |
清瀬市下宿2丁目(中古戸建)

カテゴリー | 戸建 | 価格 | 2,130万円 |
---|---|---|---|
築年月 | 令和2年3月 | アクセス | JR武蔵野線「新座」駅から車で9分、同線「東所沢」駅から車で10分。 |
建物面積 | 98.54㎡(1階52.79㎡、2階45.75㎡) | 間取り | 3LDK(ロフト付き) |
所在地 | 東京都清瀬市下宿二丁目 |
シティホームズ生駒台(中古マンション)

カテゴリー | マンション | 価格 | 480万円 |
---|---|---|---|
築年月 | 平成7年2月 | アクセス | 近鉄奈良線・けいはんな線「生駒」駅からバス乗車13分、「岩屋口」下車徒歩約9分。 |
建物面積 | 59.72㎡(公簿) | 間取り | 3LDK |
所在地 | 生駒市南田原町 |
加古川市野口町良野(中古戸建)
.jpg)
カテゴリー | 戸建 | 価格 | 940万 |
---|---|---|---|
築年月 | 平成11年3月 | アクセス | JR神戸線「加古川」駅からバス乗車7分、「良野南口」下車徒歩約2分。 |
建物面積 | 99.36㎡(1階49.68㎡、2階49.68㎡) | 間取り | 3LDK |
所在地 | 加古川市野口町良野 |
奈良市鳥見町三丁目(土地)

カテゴリー | 土地 | 価格 | 6320万円 |
---|---|---|---|
築年月 | ー | アクセス | 近鉄奈良線「富雄」駅徒歩約14分。 又は、バス乗車5分、「ショッピングセンター」下車徒歩約4分。 |
建物面積 | ー | 間取り | ー |
所在地 | 奈良市鳥見町三丁目 |
八尾市竹渕東一丁目(中古戸建)
カテゴリー | 戸建 | 価格 | 533万円 |
---|---|---|---|
築年月 | 平成7年7月 | アクセス | JR大和路線「加美」駅徒歩約18分 |
建物面積 | 82.21㎡(1階27.54㎡、2階29.56㎡、3階25.11㎡) | 間取り | 4LDK |
所在地 | 八尾市竹渕東一丁目 |
アルファステイツ木太八番館(中古マンション)
.png)
カテゴリー | マンション | 価格 | 1,385万円 |
---|---|---|---|
築年月 | 平成11年5月 | アクセス | 高松琴平電気鉄道志度線「春日川」駅 徒歩約5分。 JR高徳線「木太町」駅 徒歩約11分。 |
建物面積 | 83.04㎡(公簿) | 間取り | 4LDK |
所在地 | 高松市木太町 |
パークハイツ千島(中古マンション)
.jpg)
カテゴリー | マンション | 価格 | 1,180万円 |
---|---|---|---|
築年月 | 昭和53年8月 | アクセス | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線・JR大阪環状線「大正」駅からバス乗車10分、「小林東一丁目」下車徒歩約2分。 |
建物面積 | 61.60㎡(専有) | 間取り | 2LDK |
所在地 | 大阪市大正区小林東二丁目 |
天理市三昧田町(中古戸建)
.png)
カテゴリー | 戸建 | 価格 | 700万円 |
---|---|---|---|
築年月 | 昭和50年11月 | アクセス | JR桜井線「長柄」駅徒歩約15分。 |
建物面積 | 99.26㎡(1階69.01㎡、2階30.25㎡) | 間取り | ー |
所在地 | 天理市三昧田町 |
佃公園スカイハイツ(中古マンション・収益)

カテゴリー | 収益 | 価格 | 1,400万円 |
---|---|---|---|
築年月 | 昭和49年4月 | アクセス | 阪神本線「千船」駅徒歩約4分。 JR東西線「御幣島」駅徒歩約12分。 |
建物面積 | 73.60㎡(専有) | 間取り | 1LDK |
所在地 | 大阪市西淀川区佃二丁目 |
川西市大和東四丁目(中古戸建)

カテゴリー | 戸建 | 価格 | 2,080万円 |
---|---|---|---|
築年月 | 平成30年3月 | アクセス | 能勢電鉄妙見線「笹部」駅より徒歩約10分、「山下」駅より徒歩約14分。 又は、同線「畦野」駅よりバス乗車6分、「大和東四丁目」下車徒歩約4分。 |
建物面積 | 102.68㎡(1階56.10㎡、2階46.58㎡) | 間取り | 4LDK |
所在地 | 川西市大和東四丁目 |
伊賀市法花(土地)

カテゴリー | 土地 | 価格 | 100万円 |
---|---|---|---|
築年月 | ー | アクセス | JR関西本線「伊賀上野」駅から車で約13分。 名阪国道「大内」ICから約11分。 |
建物面積 | ー | 間取り | ー |
所在地 | 伊賀市法花字東菖蒲谷(上野ニュータウン) |
東牟婁郡那智勝浦町大字狗子ノ川(土地)

カテゴリー | 土地 | 価格 | 50万円 |
---|---|---|---|
築年月 | ー | アクセス | JR紀勢線「宇久井」駅徒歩約25分 |
建物面積 | ー | 間取り | ー |
所在地 | 東牟婁郡那智勝浦町大字狗子ノ川字平嶋 |
東牟婁郡那智勝浦町大字宇久井(土地)

カテゴリー | 土地 | 価格 | 50万円 |
---|---|---|---|
築年月 | ー | アクセス | JR紀勢線「宇久井」駅徒歩約21分 |
建物面積 | ー | 間取り | ー |
所在地 | 東牟婁郡那智勝浦町大字宇久井鍛治谷口 |
Bacchus神戸West(中古マンション・収益)

カテゴリー | 収益 | 価格 | 1,850万円 |
---|---|---|---|
築年月 | 平成29年8月 | アクセス | 神戸高速鉄道南北線「新開地」駅徒歩約8分、神戸市西神山手線「湊川公園駅徒歩約8分、神戸電鉄有馬線「湊川」駅徒歩約分8 |
建物面積 | 29.94㎡(専有) | 間取り | 1DK |
所在地 | 神戸市兵庫区大開通2丁目 |